建筑网政策正文

贵州省建设监理企业2016年第6期监理员业务培训考试成绩公示

来源:贵州省建设监理协会 2016-10-26 10:02:11

各监理企业:

贵州省建设监理协会依据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)对监理员的要求,于2016年9月1日~9月7日举办了2016年第6期建设工程监理员业务培训。本期参加培训人数共192人,考试合格161人,不合格29人,缺考2人;本期参加补考学员46人,不合格18人,现将培训考试成绩进行公示。本期考试不及格的学员请参加第8期培训补考;公示名单中注明有“资格后审”的学员,企业在取证时需带学员证书原件审核合格后发证。凡现场报名参加本期学习的学员,请向本公司报告并请本公司及时在网上报名系统中填报有关信息。

附件:

2016年第6期监理员业务培训考试成绩公示<

序号 单位名称 姓名 编号 考勤 概论 三控 总分 是否合格 备注
1 成都市市政建设监理有限责任公司贵州分公司 欧阳泽冰 94 全勤 27 30 57 合格
2 成都市市政建设监理有限责任公司贵州分公司 陈翔 117 全勤 18 29 47 不合格
3 成都市市政建设监理有限责任公司贵州分公司 田阿贵 128 全勤 22 33 55 合格 资格后审
4 广东华晨项目管理咨询有限公司贵州分公司 赵亮 40 全勤 29 35 64 合格
5 广东华晨项目管理咨询有限公司贵州分公司 何伟 83 全勤 31 35 66 合格
6 广州恒合工程监理有限公司贵州分公司 姜帅兵 180 缺课4学时 24 48 72 合格
7 广州恒合工程监理有限公司贵州分公司 袁碧 188 全勤 29 42 71 合格
8 广州恒合工程监理有限公司贵州分公司 庞宁 189 全勤 29 47 76 合格
9 广州恒合工程监理有限公司贵州分公司 黄镇江 190 全勤 28 46 74 合格
10 广州宏达工程顾问有限公司贵州分公司 许万江 113 全勤 28 42 70 合格
11 广州宏达工程顾问有限公司贵州分公司 腾(滕)守斌 129 全勤 27 48 75 合格
12 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 杨再乾 156 缺课4学时 23 45 68 合格
13 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 杨永琴 157 全勤 30 43 73 合格
14 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 杨敏 158 全勤 31 39 70 合格
15 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 张旭 159 全勤 32 50 82 合格
16 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 聂大为 160 全勤 29 42 71 合格
17 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 张琦 162 全勤 31 45 76 合格
18 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 袁浩 163 全勤 27 44 71 合格 资格后审
19 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 胡淳波 183 全勤 28 46 74 合格 资格后审
20 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 张振国 184 全勤 32 42 74 合格 资格后审
21 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 刘明辉 185 缺课4学时 23 50 73 合格
22 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 杨中林 187 缺课4学时 27 43 70 合格
23 贵阳科力建设工程监理有限公司 陈聪 68 全勤 22 39 61 合格
24 贵阳科力建设工程监理有限公司 秦雨桥 100 全勤 30 42 72 合格
25 贵阳科力建设工程监理有限公司 张宝东 146 全勤 22 44 66 合格
26 贵阳科力建设工程监理有限公司 夏卫 179 全勤 19 36 55 合格
27 贵阳新宇建设监理有限公司 张大勇 67 全勤 29 50 79 合格
28 贵阳新宇建设监理有限公司 余洋 72 全勤 30 41 71 合格
29 贵阳新宇建设监理有限公司 唐宏辉 73 全勤 32 47 79 合格
30 贵州百盛监理有限公司 陈林海 36 全勤 25 50 75 合格
31 贵州富友建设咨询有限责任公司 黎宪灯 11 全勤 14 32 46 不合格
32 贵州富友建设咨询有限责任公司 严杰 130 全勤 26 41 67 合格
33 贵州富友建设咨询有限责任公司 莫应雄 161 全勤 21 39 60 合格
34 贵州富友建设咨询有限责任公司 李显毅 168 全勤 29 41 70 合格
35 贵州富友建设咨询有限责任公司 申杰 169 缺课4学时 30 41 71 合格
36 贵州广天建设管理咨询有限公司 潘恒 109 全勤 31 40 71 合格
37 贵州国诚工程管理有限公司 李健 53 全勤 23 40 63 合格
38 贵州国诚工程管理有限公司 何德坤 54 全勤 16 39 55 合格
39 贵州国龙 董航 147 全勤 21 39 60 合格
40 贵州和润建设工程监理有限公司 何林 111 全勤 29 35 64 合格
41 贵州和润建设工程监理有限公司 王维龙 176 全勤 32 36 68 合格
42 贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司 冉启鹏 23 缺课4学时 19 39 58 合格
43 贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司 罗禹 24 全勤 21 36 57 合格
44 贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司 李涛 27 全勤 23 23 46 不合格
45 贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司 朱泽彪 30 全勤 27 21 48 不合格
46 贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司 万波 148 全勤 24 36 60 合格
47 贵州弘典工程建设咨询有限公司 杨友元 61 全勤 28 41 69 合格
48 贵州弘典工程建设咨询有限公司 董必书 92 全勤 25 34 59 合格
49 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 宋伦羽 32 全勤 27 33 60 合格
50 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 黄元生 66 全勤 27 36 63 合格
51 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 吴云 103 全勤 28 45 73 合格
52 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 蔡卫东 108 缺课4学时 23 41 64 合格
53 贵州化兴建设监理有限公司 李杰 50 全勤 29 32 61 合格
54 贵州化兴建设监理有限公司 彭正勇 122 全勤 18 24 42 不合格
55 贵州建安土木工程监理有限公司 王子(元)超 110 全勤 28 35 63 合格
56 贵州建工监理咨询有限公司 叶跃声 1 全勤 17 23 40 不合格
57 贵州建工监理咨询有限公司 胡智 14 全勤 28 44 72 合格
58 贵州建工监理咨询有限公司 姜锋进 19 全勤 24 26 50 不合格
59 贵州建工监理咨询有限公司 胡思贵 20 全勤 30 44 74 合格
60 贵州建工监理咨询有限公司 涂伦 39 全勤 16 33 49 不合格
61 贵州建工监理咨询有限公司 石远昌 55 全勤 20 35 55 合格
62 贵州建工监理咨询有限公司 腾德发 60 全勤 27 36 63 合格
63 贵州建工监理咨询有限公司 岑启平 78 全勤 29 37 66 合格
64 贵州建工监理咨询有限公司 王世荣 79 全勤 19 18 37 不合格
65 贵州建工监理咨询有限公司 刘星 95 全勤 22 35 57 合格
66 贵州建工监理咨询有限公司 曾雄 118 全勤 23 40 63 合格
67 贵州建工监理咨询有限公司 刘代政 119 全勤 29 35 64 合格
68 贵州建工监理咨询有限公司 袁恒 124 缺课4学时 30 31 61 合格
69 贵州建工监理咨询有限公司 龙军 127 全勤 29 46 75 合格
70 贵州建工监理咨询有限公司 谢海东 149 全勤 26 40 66 合格
71 贵州建工监理咨询有限公司 廖邓旭 152 全勤 22 34 56 合格
72 贵州建工监理咨询有限公司 简永固 170 全勤 19 18 37 不合格 资格后审
73 贵州建工监理咨询有限公司 史洪尧 171 全勤 27 47 74 合格
74 贵州建工监理咨询有限公司 黄利军 172 全勤 18 29 47 不合格
75 贵州建工监理咨询有限公司 刘勇 178 全勤 24 34 58 合格
76 贵州建工监理咨询有限公司 黄锌锐 182 全勤 28 31 59 合格
77 贵州聚进星建设管理有限公司 宋茂斌 33 全勤 22 33 55 合格
78 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 刘伟伟 13 全勤 29 47 76 合格
79 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 杨鹏 17 缺课4学时 25 30 55 合格
80 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 陈德富 69 全勤 28 36 64 合格
81 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 胡志钢 70 缺课4学时 24 44 68 合格
82 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 杨云 84 全勤 24 35 59 合格
83 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 靳文才 85 全勤 28 34 62 合格
84 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 唐宜伟 90 全勤 16 27 43 不合格
85 贵州鹏业工程建设咨询事务有限责任公司 龙新榜 71 全勤 26 29 55 合格
86 贵州鹏业工程建设咨询事务有限责任公司 何明远 164 全勤 0 0 0 不合格
87 贵州黔水工程监理有限责任公司 盘昌恒 75 全勤 27 35 62 合格
88 贵州黔水工程监理有限责任公司 罗龙 93 全勤 26 43 69 合格
89 贵州瑞达建设项目管理有限公司 刘三景 89 全勤 29 42 71 合格
90 贵州瑞达建设项目管理有限公司 张晓健 143 全勤 24 31 55 合格
91 贵州三力建设监理有限责任公司 蔡昌明 37 全勤 25 34 59 合格
92 贵州三力建设监理有限责任公司 张特 46 全勤 28 36 64 合格
93 贵州三力建设监理有限责任公司 刘汉吉 47 全勤 27 41 68 合格
94 贵州三力建设监理有限责任公司 靳学(雪)滔 57 全勤 16 44 60 合格
95 贵州三力建设监理有限责任公司 徐志宏 58 全勤 17 28 45 不合格
96 贵州三力建设监理有限责任公司 黄忠华 59 全勤 20 41 61 合格
97 贵州三力建设监理有限责任公司 陈平 65 全勤 29 30 59 合格
98 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 王正斌 7 全勤 22 33 55 合格
99 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 龚安文 15 全勤 28 36 64 合格
100 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 赵福民 26 缺课4学时 26 43 69 合格
101 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 尚仕彬 41 全勤 23 38 61 合格
102 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 余广博 64 全勤 31 36 67 合格
103 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 陆王俊杰 77 全勤 23 29 52 不合格
104 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 潘兴伟 80 全勤 29 35 64 合格
105 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 胡贵飞 87 全勤 17 27 44 不合格
106 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 康健 91 全勤 29 39 68 合格
107 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 蔡黔勇 97 缺课4学时 28 41 69 合格
108 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 李忠 102 全勤 27 47 74 合格
109 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 陈廷杰 135 全勤 27 36 63 合格
110 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 吴实凯 167 全勤 22 33 55 合格
111 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 陈立友 173 全勤 25 39 64 合格
112 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 徐炀 181 缺课4学时 23 40 63 合格
113 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 陈耀 186 全勤 27 38 65 合格
114 贵州深龙港工程项目管理有限公司 何跃 62 全勤 23 49 72 合格 资格后审
115 贵州深龙港工程项目管理有限公司 黄青 88 全勤 25 44 69 合格
116 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 张双艳 4 全勤 30 50 80 合格
117 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 史明州 9 全勤 27 42 69 合格
118 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 季琛 28 全勤 25 33 58 合格
119 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 何松 34 全勤 25 41 66 合格
120 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 张云畅 96 全勤 25 35 60 合格
121 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 邹鹏 153 全勤 21 49 70 合格
122 贵州省琳铭建设项目管理有限公司 郑军 175 缺课4学时 28 37 65 合格
123 贵州世纪中意工程项目管理有限公司 张文昌 165 全勤 23 41 64 合格
124 贵州世纪中意工程项目管理有限公司 杨再荣 166 缺课4学时 25 39 64 合格
125 贵州天邦建设项目管理有限公司 李秀禹 3 全勤 17 25 42 不合格
126 贵州天邦建设项目管理有限公司 胡玉林 5 全勤 24 24 48 不合格
127 贵州天邦建设项目管理有限公司 李前程 104 全勤 31 43 74 合格
128 贵州天邦建设项目管理有限公司 黄兴华 105 全勤 21 40 61 合格
129 贵州天邦建设项目管理有限公司 吕承群 106 全勤 24 38 62 合格
130 贵州天邦建设项目管理有限公司 赵孝萍 107 全勤 19 40 59 合格
131 贵州天正项目管理咨询有限公司 韦涛涛 101 全勤 27 37 64 合格
132 贵州天正项目管理咨询有限公司 郑志丹 177 全勤 34 43 79 合格
133 贵州新众联项目管理咨询有限公司 冯福海 133 全勤 16 26 42 不合格
134 贵州新众联项目管理咨询有限公司 何志福 134 全勤 16 28 44  不合格
135 贵州新众联项目管理咨询有限公司 周建 139 全勤 19 24 43  不合格
136 贵州宇建工程管理咨询有限公司 任航 2 全勤 28 41 69 合格
137 贵州宇建工程管理咨询有限公司 詹祥 补1 全勤 23 34 57 合格
138 贵州宇建工程管理咨询有限公司 龚德全 补2 全勤 25 36 61 合格 2016.1期
139 贵州正业工程技术投资有限公司 陈财 12 全勤 21 34 55 合格
140 贵州正业工程技术投资有限公司 李廷建 42 全勤 16 25 41 不合格
141 贵州正业工程技术投资有限公司 王天财 51 全勤 23 35 58 合格
142 贵州正业工程技术投资有限公司 龙俊宇 52 全勤 23 20 43 不合格
143 贵州正业工程技术投资有限公司 徐广强 86 全勤 18 28 46 不合格
144 贵州正业工程技术投资有限公司 卞梁 99 全勤 17 33 50 不合格
145 贵州正业工程技术投资有限公司 昌迪 142 全勤 24 47 71 合格
146 贵州正业工程技术投资有限公司 周任满 144 全勤 29 40 69 合格
147 贵州正业工程技术投资有限公司 陈晨 145 全勤 17 40 57 合格
148 贵州正业工程技术投资有限公司 邓永忠 150 全勤 26 37 63 合格
149 贵州正业工程技术投资有限公司 黎炳志 151 全勤 20 35 55 合格
150 贵州正业工程技术投资有限公司 申登虎 174 全勤 25 36 61 合格
151 贵州众益建设监理咨询有限公司 罗华江 25 全勤 25 40 65 合格
152 贵州众益建设监理咨询有限公司 袁军 31 全勤 26 42 68 合格
153 贵州众益建设监理咨询有限公司 张朋 63 全勤 26 37 63 合格
154 贵州众益建设监理咨询有限公司 龙小波 98 全勤 30 37 67 合格
155 贵州众益建设监理咨询有限公司 王忆 126 全勤 34 43 77 合格 资格后审(造价员)
156 贵州众志建设监理有限责任公司 周俊 81 全勤 26 37 63 合格
157 贵州众志建设监理有限责任公司 童超 82 全勤 32 39 71 合格
158 湖南天福项目管理有限公司贵州分公司 李治宾 125 全勤 25 46 71 合格
159 惠州广夏工程项目管理有限公司 陈柯伍 48 全勤 31 48 79 合格
160 江西省新大地建设监理有限公司贵州分公司 张前方 120 全勤 24 46 70 合格
161 江西省新大地建设监理有限公司贵州分公司 陈杰 121 全勤 31 37 68 合格
162 江西省新大地建设监理有限公司贵州分公司 艾俊 123 全勤 25 35 60 合格
163 江阳建设集团有限公司 安忠东 56 全勤 20 44 64 合格
164 江阳建设集团有限公司 潘清松 131 全勤 29 37 66 合格
165 江阳建设集团有限公司 杜章平 132 全勤 20 36 56 合格
166 江阳建设集团有限公司 杨富华 136 全勤 33 48 81 合格
167 昆明建设咨询监理公司贵州分公司 支成科 8 全勤 25 44 69 合格
168 黔南州工程建设监理有限责任公司 王钦欧 137 缺课4学时 26 29 55 合格
169 黔南州工程建设监理有限责任公司 肖锋 138 缺课12学时 21 23 44 不合格
170 黔南州工程建设监理有限责任公司 卢寿胜 140 缺课4学时 22 28 50 不合格
171 黔南州工程建设监理有限责任公司 石本乖 141 全勤 21 43 64 合格
172 上海高科工程咨询监理有限公司贵阳分公司 隆云 10 全勤 0 0 0 不合格
173 四川大家工程项目管理有限公司贵州分公司 杨光星 114 全勤 25 45 70 合格
174 四川大家工程项目管理有限公司贵州分公司 吴思衡 115 全勤 25 37 62 合格
175 四川恒鑫工程管理咨询有限公司贵州分公司 王云 154 全勤 30 44 74 合格
176 四川省名扬建设工程监理有限公司贵州分公司 万宝 112 全勤 27 43 70 合格
177 四川四强建设项目管理有限公司贵州分公司 胡启军 18 全勤 23 37 60 合格
178 四川元丰建设项目管理有限公司贵州分公司 吕好 21 全勤 24 32 56 合格
179 四川元丰建设项目管理有限公司贵州分公司 黎晓燕 43 全勤 26 49 75 合格
180 四川中交西南工程项目管理有限公司 杨湘 76 全勤 27 41 68 合格
181 铜仁市金鑫建设监理有限责任公司 唐瑞 6 缺课4学时 25 34 59 合格
182 铜仁市金鑫建设监理有限责任公司 孙证 116 全勤 26 41 67 合格
183 浙江建协工程咨询监理有限公司 文新权 74 全勤 16 33 49 不合格
184 浙江同舟建设管理有限公司贵州分公司 王应兵 38 全勤 25 27 52 不合格
185 重庆海发工程建设监理有限公司贵州分公司 杨鹏飞 16 全勤 18 37 55 合格
186 重庆海发工程建设监理有限公司贵州分公司 赵文革 45 全勤 27 44 71 合格
187 重庆海发工程建设监理有限公司贵州分公司 韩美英 155 全勤 29 44 73 合格
188 重庆华大建筑工程监理有限公司 董琨 22 全勤 27 43 70 合格
189 重庆华大建筑工程监理有限公司 钟发勇 49 全勤 28 36 64 合格
190 珠海巨业建设监理有限公司贵阳分公司 何登福 44 全勤 17 29 46 不合格
191 珠海市城市开发监理有限公司贵州分公司 熊义 29 全勤 22 41 63 合格
192 珠海市城市开发监理有限公司贵州分公司 袁灿 35 全勤 24 33 57 合格



参加补考人员培训成绩

<
序号 单位名称 姓名 编号 概论 三控 总分 是否合格 备注
1 贵阳卓信建设咨询有限公司 杨斌 补1 25 33 58 合格
2 贵州建工监理咨询有限公司 滕明永 补10 21 30 51 不合格
3 贵州建工监理咨询有限公司 胡发猛 补11 28 42 70 合格
4 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 庞海燕 补12 28 22 50 不合格
5 中泰天顺集团有限责任公司 赵祖佳 补13 26 38 64 合格
6 贵州众志建设监理有限责任公司 孙元章 补14 21 36 57 合格
7 贵州省邮电规划设计院 罗方益 补15 22 38 60 合格
8 贵州国龙项目管理咨询有限公司 黄强 补16 26 29 55 合格
9 湖南天福项目管理有限公司贵州分公司 罗鱼 补17 28 34 62 合格
10 贵州百盛监理有限公司 吴仕见 补18 33 49 82 合格
11 贵州天邦建设项目管理有限公司 韩淼 补19 18 31 49 不合格
12 贵阳永欣建设监理有限公司 侯福虎 补2 28 44 72 合格
13 铜仁市金鑫建设监理有限责任公司 甘树堂 补20 21 36 57 合格
14 贵州化兴建设监理有限公司 侯丽萍 补21 21 34 55 合格
15 贵州宇建工程管理咨询有限公司 杨其荣 补22 16 30 46 不合格
16 贵州国龙项目管理咨询有限公司 赵克健 补23 25 34 59 合格
17 贵州弘典工程建设咨询有限公司 张鑫 补24 18 37 55 合格
18 贵州三力建设监理有限责任公司 陈大营 补25 26 41 67 合格
19 贵州深龙港工程项目管理有限公司 张松茂 补26 32 41 73 合格
20 贵阳卓信建设咨询有限公司 张健 补27 18 37 55 合格
21 贵州江河监理有限公司 张晓斌 补28 23 27 50 不合格
22 贵州省瑞达建设项目管理有限公司 董文平 补29 21 43 64 合格
23 成都交大工程建设监理有限公司贵州分公司 付春强 补3 24 32 56 合格
24 贵州建工监理咨询有限公司 刘应阳 补30 18 27 45 不合格
25 铜仁市金鑫建设监理有限责任公司 林书江 补31 22 26 48 不合格
26 贵州众志建设监理有限责任公司 冉洪虎 补32 20 28 48 不合格
27 连云港正方建设监理有限公司 郑淳仁 补33 22 33 55 合格
28 四川俊成工程项目管理公司 徐母东 补34 15 24 39 不合格
29 连云港正方建设监理有限公司 韩雕 补35 21 34 55 合格
30 遵义三新监理有限责任公司 陈文飞 补36 20 26 46 不合格
31 贵阳卓信建设咨询有限公司 刘俊 补37 12 29 41 不合格
32 贵阳科力建设工程监理有限公司 杨勇辉 补38 16 33 49 不合格
33 贵阳科力建设工程监理有限公司 杨飘 补39 20 24 44 不合格
34 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 陈跃 补4 28 48 76 合格
35 连云港正方建设监理有限公司 鲁勇昌 补40 20 35 55 合格
36 河北方舟工程项目管理有限公司贵州分公司 王峰 补41 31 37 68 合格
37 贵州宇建工程管理咨询有限公司 龚德权 补42 17 27 44 不合格
38 贵州广天建设管理咨询有限公司 黄贤毅 补44 20 31 51 不合格
39 贵州黔电项目管理咨询有限公司 唐江军 补45 21 37 58 合格
40 广东国晟建设监理有限公司 樊玉 补46 21 35 56 合格
41 贵阳永欣建设监理有限公司 李彪 补5 19 21 40 不合格
42 贵州化兴监理有限公司 王磷红 补6 22 33 55 合格
43 贵州天邦建设项目管理有限公司 胡勇 补7 22 22 44 不合格
44 贵阳卓信建设咨询有限公司 梁祖国 补8 30 44 74 合格
45 贵州宇建工程管理咨询有限公司 冉贤川 补9 29 46 75 合格


贵州省建设监理协会

二○一六年十月二十一日