建筑网政策正文

贵州省2016年第2期建设监理企业从业人员安全生产教育培训考试成绩公示

来源:贵州省建设监理协会 2016-11-09 10:57:03

各建设监理企业:

     贵州省建设监理协会于2016年8月5日~8月7日举办了第2期建设监理企业从业人员安全生产教育培训及考试。本期参加培训人数共210人,培训考试合格198人,不合格9人,成绩无效2人,缺考1人;本期考试不及格的学员请在下期补考;缺课缺考的学员,需重新参加下期培训及考试。现场补报名的人员,请企业尽快在网上完善报名手续。

     附表:2016年第2期建设监理企业从业人员安全生产教育培训考试成绩公示名单

 

贵州省建设监理协会

二○一六年十一月八日

 


2016年第二期安全生产教育培训报名表
序号 单位名称 姓名 编号 考勤 成绩 是否合格 备注
1 成都交大工程建设监理有限公司贵州省分公司 陈银 2 全勤 68 合格
2 成都交大工程建设监理有限公司贵州省分公司 邓曼 3 全勤 59 合格
3 成都交大工程建设监理有限公司贵州省分公司 段阳 4 全勤 68 合格
4 成都交大工程建设监理有限公司贵州省分公司 龚加林 5 全勤 70 合格
5 成都交大工程建设监理有限公司贵州省分公司 徐军永 130 全勤 82 合格
6 成都交大工程建设监理有限公司贵州省分公司 李江 131 全勤 60 合格
7 广东华晨项目管理咨询有限公司贵州分公司 高儒付 81 全勤 65 合格
8 广州宏达工程顾问有限公司贵州分公司 鲜吉飞 70 全勤 62 合格
9 广州宏达工程顾问有限公司贵州分公司 孙文峰 93 全勤 70 合格
10 广州宏达工程顾问有限公司贵州分公司 甘启斌 94 全勤 55 合格
11 广州宏达工程顾问有限公司贵州分公司 唐攀 95 全勤 73 合格
12 广州宏达工程顾问有限公司贵州分公司 卢东 182 全勤 61 合格
13 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 徐国洪 17 全勤 66 合格
14 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 唐世川 103 全勤 69 合格
15 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 杨垣 104 全勤 70 合格
16 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 刘义平 189 全勤 68 合格
17 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 曾智 197 全勤 65 合格
18 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 贺申忠 200 全勤 78 合格
19 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 秦光元 201 全勤 58 合格
20 贵阳永欣建设监理有限公司 吴胜革 164 全勤 55 合格
21 贵阳卓信建设咨询有限公司 姚慧 21 全勤 59 合格
22 贵阳卓信建设咨询有限公司 张皓 78 全勤 71 合格
23 贵州百盛监理有限公司 王世昌 203 全勤 55 合格
24 贵州电力工程建设监理公司 沈长书 99 全勤 55 合格
25 贵州电力工程建设监理公司 龙江 100 全勤 73 合格
26 贵州电力工程建设监理公司 戴嵘 110 全勤 67 合格
27 贵州电力工程建设监理公司 王远寿 125 全勤 72 合格
28 贵州电力工程建设监理公司 蔡回亮 126 全勤 67 合格
29 贵州电力工程建设监理公司 李林高 127 全勤 72 合格
30 贵州电力工程建设监理公司 许青 128 全勤 77 合格
31 贵州电力工程建设监理公司 姜书华 129 缺课4学时 65 合格
32 贵州电力工程建设监理公司 董毅 186 全勤 67 合格
33 贵州电力工程建设监理公司 邱林 193 全勤 64 合格
34 贵州广天建设管理咨询有限公司 吴晓旭 8 全勤 77 合格
35 贵州广天建设管理咨询有限公司 王阳光 9 全勤 64 合格
36 贵州广天建设管理咨询有限公司 周贤杰 37 全勤 61 合格
37 贵州广天建设管理咨询有限公司 徐立山 38 全勤 60 合格
38 贵州广天建设管理咨询有限公司 李松江 39 全勤 67 合格
39 贵州广天建设管理咨询有限公司 蒙取松 188 全勤 70 合格
40 贵州国龙项目管理咨询有限公司 许新宇 22 缺课4学时 63 合格
41 贵州国龙项目管理咨询有限公司 刘玉海 59 全勤 68 合格
42 贵州国龙项目管理咨询有限公司 谢思春 121 全勤 66 合格
43 贵州国龙项目管理咨询有限公司 唐学锋 135 全勤 68 合格
44 贵州弘典工程建设咨询有限公司 黄伟荣 13 全勤 61 合格
45 贵州弘典工程建设咨询有限公司 许念立 15 全勤 74 合格
46 贵州弘典工程建设咨询有限公司 吴桂军 16 全勤 70 合格
47 贵州弘典工程建设咨询有限公司 熊朝标 31 全勤 62 合格
48 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 王旭 6 全勤 57 合格
49 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 杨警 7 全勤 70 合格
50 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 陈晓红 34 全勤 62 合格
51 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 刘禹 50 全勤 66 合格
52 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 黄剑 69 全勤 62 合格
53 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 葛正江 138 全勤 57 合格
54 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 徐发文 180 全勤 69 合格
55 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 崔海江 194 全勤 70 合格
56 贵州化兴建设监理有限公司 杨明然 19 全勤 62 合格
57 贵州化兴建设监理有限公司 邹永红 20 全勤 61 合格
58 贵州化兴建设监理有限公司 刘大章 33 全勤 49 不合格
59 贵州化兴建设监理有限公司 宋涛 43 全勤 61 合格
60 贵州化兴建设监理有限公司 蔡银前 44 全勤 60 合格
61 贵州化兴建设监理有限公司 盛绍禹 74 全勤 49 不合格
62 贵州化兴建设监理有限公司 黄桂旭 75 全勤 55 合格
63 贵州化兴建设监理有限公司 赵灵川 88 全勤 60 合格
64 贵州化兴建设监理有限公司 陈其美 102 全勤 65 合格
65 贵州化兴建设监理有限公司 胡江 109 全勤 58 合格
66 贵州化兴建设监理有限公司 张万洪 209 全勤 59 合格
67 贵州建工监理咨询有限公司 王丹玉 25 全勤 38 不合格
68 贵州建工监理咨询有限公司 何渊 36 全勤 64 合格
69 贵州建工监理咨询有限公司 陈东文 51 全勤 49 不合格
70 贵州建工监理咨询有限公司 焦宁 52 全勤 65 合格
71 贵州建工监理咨询有限公司 韦孝顺 53 全勤 55 合格
72 贵州建工监理咨询有限公司 阳廷杰 54 全勤 60 合格
73 贵州建工监理咨询有限公司 吕晓君 55 全勤 57 合格
74 贵州建工监理咨询有限公司 张博雅 56 缺课4学时 缺考 不合格
75 贵州建工监理咨询有限公司 石永光 64 全勤 61 合格
76 贵州建工监理咨询有限公司 李鑫 65 缺课8学时 无效 不合格
77 贵州建工监理咨询有限公司 王君香 72 全勤 65 合格
78 贵州建工监理咨询有限公司 李家嘉 80 全勤 65 合格
79 贵州建工监理咨询有限公司 陈伟 82 全勤 64 合格
80 贵州建工监理咨询有限公司 周晓迪 85 全勤 57 合格
81 贵州建工监理咨询有限公司 陈志 90 全勤 62 合格
82 贵州建工监理咨询有限公司 刘厚宾 97 全勤 60 合格
83 贵州建工监理咨询有限公司 张瑚 98 全勤 68 合格
84 贵州建工监理咨询有限公司 刘兴义 105 全勤 74 合格
85 贵州建工监理咨询有限公司 李政荣 113 全勤 61 合格
86 贵州建工监理咨询有限公司 高文学 114 全勤 65 合格
87 贵州建工监理咨询有限公司 李松 120 全勤 63 合格
88 贵州建工监理咨询有限公司 邱建平 133 全勤 62 合格
89 贵州建工监理咨询有限公司 王天华 139 全勤 63 合格
90 贵州建工监理咨询有限公司 吴松 142 全勤 66 合格
91 贵州建工监理咨询有限公司 冯正琼 170 全勤 64 合格
92 贵州建工监理咨询有限公司 杨建立 171 全勤 72 合格
93 贵州建工监理咨询有限公司 王珩 172 全勤 71 合格
94 贵州京隆工程项目管理有限公司 蒲静 147 全勤 60 合格
95 贵州精石工程管理咨询有限公司 舒荣华 160 全勤 67 合格
96 贵州精石工程管理咨询有限公司 田景刚 161 全勤 60 合格
97 贵州精石工程管理咨询有限公司 韦小波 162 全勤 62 合格
98 贵州精石工程管理咨询有限公司 周兴勇 163 全勤 71 合格
99 贵州聚力项目管理咨询有限公司 吕勇 86 全勤 68 合格
100 贵州聚力项目管理咨询有限公司 张家兴 87 全勤 74 合格
101 贵州立达建设监理咨询有限责任公司 陈洪泰 40 全勤 65 合格
102 贵州立达建设监理咨询有限责任公司 陈恨雪 41 全勤 70 合格
103 贵州立达建设监理咨询有限责任公司 廖云飞 107 全勤 73 合格
104 贵州立达建设监理咨询有限责任公司 王丽娟 141 全勤 74 合格
105 贵州立达建设监理咨询有限责任公司 冯支林 155 全勤 77 合格
106 贵州黔水工程监理有限责任公司 柏仕飞 124 全勤 67 合格
107 贵州瑞达建设项目管理有限公司 杨远怀 57 全勤 70 合格
108 贵州三恒工程管理有限公司 陈江滔 58 全勤 62 合格
109 贵州三恒工程管理有限公司 骆飞 89 全勤 65 合格
110 贵州三力建设监理有限责任公司 张昌林 23 全勤 60 合格
111 贵州三力建设监理有限责任公司 杨志琼 24 全勤 60 合格
112 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 梁恒夏 10 全勤 68 合格
113 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 向国伟 11 全勤 59 合格
114 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 阳承林 49 全勤 67 合格
115 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 袁浩 84 全勤 73 合格
116 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 杨斌 108 全勤 65 合格
117 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 王大敏 115 全勤 58 合格
118 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 李敏 136 全勤 64 合格
119 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 王忠杰 137 全勤 46 合格
120 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 孙刚 207 全勤 60 合格
121 贵州深龙港工程项目管理有限公司 刘瑶 73 全勤 62 合格
122 贵州深龙港工程项目管理有限公司 胡君英 122 全勤 68 合格
123 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 肖开龙 187 全勤 68 合格
124 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 马志强 204 全勤 65 合格
125 贵州省琳铭建设项目管理有限公司 徐毅 195 全勤 66 合格
126 贵州省琳铭建设项目管理有限公司 蒋金林 196 全勤 80 合格
127 贵州省松桃苗族自治县瑞来建设监理有限公司 袁再平 190 全勤 68 合格
128 贵州省松桃苗族自治县瑞来建设监理有限公司 杨永红 191 全勤 45 合格
129 贵州天邦建设监理有限公司 黄富江 192 全勤 71 合格
130 贵州天正项目管理咨询有限公司 文永东 149 全勤 68 合格
131 贵州天正项目管理咨询有限公司 刘辉军 150 全勤 55 合格
132 贵州天正项目管理咨询有限公司 郭祥庄 151 全勤 32 不合格
133 贵州天正项目管理咨询有限公司 张刚 152 全勤 55 合格
134 贵州天正项目管理咨询有限公司 刘成伟 153 全勤 49 不合格
135 贵州天正项目管理咨询有限公司 孙心文 154 全勤 56 合格
136 贵州尹兴工程管理咨询有限公司 陈兵 60 全勤 60 合格
137 贵州尹兴工程管理咨询有限公司 肖兴明 61 全勤 62 合格
138 贵州正业工程技术投资有限公司 颜建华 28 全勤 74 合格
139 贵州正业工程技术投资有限公司 樊林金 62 全勤 62 合格
140 贵州正业工程技术投资有限公司 王修忠 63 全勤 62 合格
141 贵州正业工程技术投资有限公司 卢骥 83 全勤 71 合格
142 贵州正业工程技术投资有限公司 石健平 91 全勤 71 合格
143 贵州正业工程技术投资有限公司 吴志平 92 全勤 64 合格
144 贵州正业工程技术投资有限公司 郭勇辉 106 全勤 60 合格
145 贵州正业工程技术投资有限公司 梅林 144 全勤 69 合格
146 贵州正业工程技术投资有限公司 王正州 145 全勤 64 合格
147 贵州正业工程技术投资有限公司 宋艳 148 全勤 79 合格
148 贵州致信建设工程监理咨询有限公司 唐文 45 全勤 55 合格
149 贵州致信建设工程监理咨询有限公司 舒仕克 46 全勤 63 合格
150 贵州致信建设工程监理咨询有限公司 刘贤益 47 全勤 55 合格
151 贵州众益建设监理咨询有限公司 王洪国 1 全勤 49 不合格
152 贵州众益建设监理咨询有限公司 钟黔平 32 全勤 45 不合格
153 贵州众益建设监理咨询有限公司 龚玉欢 48 全勤 74 合格
154 贵州众志建设监理有限责任公司 龙生 35 全勤 63 合格
155 贵州众志建设监理有限责任公司 陈钰 123 全勤 69 合格
156 贵州众志建设监理有限责任公司 杨顺银 165 全勤 67 合格
157 贵州众志建设监理有限责任公司 罗楠 166 全勤 62 合格
158 贵州众志建设监理有限责任公司 吴远志 167 全勤 61 合格
159 贵州众志建设监理有限责任公司 罗康君 168 全勤 67 合格
160 贵州众志建设监理有限责任公司 杨立阳 169 全勤 58 合格
161 贵州众志建设监理有限责任公司 杨春勇 199 全勤 62 合格
162 杭州大江建设项目管理有限公司贵州分公司 陈夫才 96 全勤 64 合格
163 河南创达建设工程管理有限公司贵州分公司 武正涛 68 全勤 66 合格
164 湖南天福项目管理有限公司贵州分公司 刘磊 12 全勤 67 合格
165 湖南友源工程监理咨询科技有限公司贵州分公司 明成湖 26 全勤 58 合格
166 湖南友源工程监理咨询科技有限公司贵州分公司 欧阳文 77 全勤 61 合格
167 江阳建设集团有限公司 张雅贤 27 全勤 61 合格
168 江阳建设集团有限公司 李彬 156 全勤 70 合格
169 江阳建设集团有限公司 梁大富 157 全勤 63 合格
170 江阳建设集团有限公司 唐小龙 158 全勤 58 合格
171 江阳建设集团有限公司 韩朝阳 159 全勤 66 合格
172 昆明建设咨询监理公司贵州分公司 崔琪 202 全勤 41 合格
173 黔南州工程建设监理有限责任公司 廖世君 116 全勤 60 合格
174 黔南州工程建设监理有限责任公司 田景盛 117 全勤 56 合格
175 黔南州工程建设监理有限责任公司 邓安安 118 全勤 62 合格
176 黔南州工程建设监理有限责任公司 王利君 119 全勤 55 合格
177 深圳市东部建设监理有限责任公司贵州分公司 周田勇 14 全勤 69 合格
178 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司贵州分公司 袁晓雄 42 全勤 60 合格
179 四川省蜀典工程监理有限责任公司贵州分公司 郭琛豫 71 全勤 70 合格
180 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司贵州分公司 王世昌 29 全勤 67 合格
181 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司贵州分公司 龙泽均 30 全勤 69 合格
182 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司贵州分公司 李培文 132 全勤 76 合格
183 四川圣弘工程技术有限公司贵州分公司 彭宇 185 全勤 62 合格
184 铜仁市金鑫建设监理有限责任公司 邹书武 181 全勤 64 合格
185 铜仁市金鑫建设监理有限责任公司 覃程 198 缺课8学时 无效 不合格
186 铜仁市金鑫建设监理有限责任公司 陈腊明 205 缺课4学时 65 合格
187 铜仁市金鑫建设监理有限责任公司 陈世豪 206 全勤 63 合格
188 铜仁市金鑫建设监理有限责任公司 田世强 208 全勤 60 合格
189 武汉江城建设监理有限公司 邓华兵 79 全勤 65 合格
190 云南世博建设监理有限责任公司贵州分公司 杨秀平 210 缺课4学时 75 合格
191 浙江禾城工程管理有限公司贵州分公司 赵岳飞 66 全勤 61 合格
192 重庆华大建筑工程监理有限公司 翟振山 134 全勤 72 合格
193 重庆华大建筑工程监理有限公司 李军 140 缺课4学时 50 不合格
194 重庆华大建筑工程监理有限公司 吴小建 184 全勤 69 合格
195 重庆金山建设监理有限公司贵州分公司 刘安明 174 全勤 55 合格
196 重庆金山建设监理有限公司贵州分公司 刘若艳 175 全勤 63 合格
197 重庆金山建设监理有限公司贵州分公司 罗凯 176 全勤 57 合格
198 重庆林鸥监理咨询有限公司贵阳分公司 郑继业 101 全勤 60 合格
199 重庆市建永工程监理有限公司黔南分公司 张赣敏 143 全勤 69 合格
200 重庆市建永工程监理有限公司黔南分公司 但斌 177 全勤 65 合格
201 重庆市建永工程监理有限公司黔南分公司 王宗友 178 全勤 60 合格
202 重庆市建永工程监理有限公司黔南分公司 陈代林 179 全勤 71 合格
203 珠海市城市开发监理有限公司贵州分公司 沈星星 18 全勤 59 合格
204 珠海市城市开发监理有限公司贵州分公司 包旺 67 全勤 61 合格
205 珠海市城市开发监理有限公司贵州分公司 任广金 76 全勤 55 合格
206 珠海市城市开发监理有限公司贵州分公司 孙齐军 146 全勤 64 合格
207 珠海市城市开发监理有限公司贵州分公司 高亚峰 173 全勤 59 合格
208 珠海市城市开发监理有限公司贵州分公司 古通才 183 全勤 61 合格
209 遵义城投项目管理咨询有限公司 陈庭媛 111 全勤 61 合格
210 遵义城投项目管理咨询有限公司 范晓旭 112 全勤 68 合格
 

同类型其他政策

同地区其他政策