建筑网政策正文

贵州省建设监理企业2016年第7期 监理员业务培训考试成绩公示

来源:贵州省建设监理协会 2016-12-01 10:50:00

各监理企业:

     贵州省建设监理协会依据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)对监理员的要求,于2016年10月13日~10月19日举办了2016年第7期建设工程监理员业务培训。本期参加培训人数共218人,考试合格186人,不合格32人;本期参加补考学员5人,不合格1人,现将培训考试成绩进行公示。本期考试不及格的学员请参加第9期培训补考;公示名单中注明有“资格后审”的学员,企业在取证时需带学员证书原件审核合格后发证。凡现场报名参加本期学习的学员,请向本公司报告并请本公司及时在网上报名系统中填报有关信息。

 

     附件:2016年第7期监理员业务培训考试成绩公示。

                                                                                 

                                 

贵州省建设监理协会

二○一六年十一月三十日


 


2016年第7期监理员业务培训考试成绩公示
序号 单位名称 姓名 编号 考勤 概论 三控 总分 是否合格 备注
1 安顺光大工程建设监理有限公司 李胜磊 90 全勤 28 42 70 合格
2 成都交大工程建设监理有限公司贵州省分公司 谭祖希 21 全勤 30 46 76 合格
3 成都市市政建设监理有限责任公司贵州分公司 王超超 20 全勤 24 36 60 合格
4 葛洲坝集团项目管理有限公司贵州分公司 高正义 84 全勤 27 31 58 合格
5 葛洲坝集团项目管理有限公司贵州分公司 车龙 218 缺课4学时 30 36 66 合格
6 广东华晨项目管理咨询有限公司贵州分公司 李玉东 108 全勤 30 45 75 合格
7 广东华晨项目管理咨询有限公司贵州分公司 汪龙军 118 全勤 25 39 64 合格
9 广州宏达工程顾问有限公司贵州分公司 张加贵 198 全勤 29 44 73 合格
10 广州宏达工程顾问有限公司贵州分公司 朱熠廷 200 全勤 30 41 71 合格
8 广州宏达工程顾问有限公司贵州分公司 李福林 56 全勤 15 25 40 不合格
11 广州宏达工程顾问有限公司贵州分公司 黄仕轩 209 全勤 18 27 45 不合格
12 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 陆保罗 184 全勤 33 46 79 合格
13 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 周建 185 全勤 26 47 73 合格
14 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 王洪 186 全勤 30 48 78 合格
15 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 蔡江 187 缺课4学时 26 44 70 合格
16 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 田锦坤 188 全勤 24 39 63 合格
17 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 张承飞 189 全勤 32 41 73 合格
18 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 苏宏林 190 缺课4学时 33 40 73 合格
19 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 黄绍玻 192 全勤 29 52 81 合格
20 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 黄招圣 193 全勤 34 44 78 合格
21 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 刘兴星 194 全勤 28 46 74 合格
22 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 冯雄 195 全勤 31 34 65 合格
23 广州市恒合工程监理有限公司贵阳分公司 张欢 196 全勤 28 44 72 合格
24 贵阳功达建设监理有限公司 陈永泽 58 全勤 33 32 65 合格
25 贵阳功达建设监理有限公司 何庆辉 152 全勤 25 38 63 合格
26 贵阳功达建设监理有限公司 张迪 153 全勤 24 32 56 合格
27 贵阳科力建设工程监理有限公司 王兴 1 全勤 23 35 58 合格
29 贵阳科力建设工程监理有限公司 李军 15 全勤 24 45 69 合格
30 贵阳科力建设工程监理有限公司 罗林 60 全勤 31 30 61 合格
31 贵阳科力建设工程监理有限公司 杨正鹏 136 全勤 33 51 84 合格
32 贵阳科力建设工程监理有限公司 殷韧 162 全勤 29 45 74 合格
34 贵阳科力建设工程监理有限公司 向文江 168 全勤 32 44 76 合格
28 贵阳科力建设工程监理有限公司 龙邦天 3 全勤 19 30 49 不合格
33 贵阳科力建设工程监理有限公司 孙雷虎 167 缺课8学时 成绩无效 成绩无效 成绩无效 不合格
35 贵阳新宇建设监理有限公司 骆 宵 9 全勤 27 42 69 合格
36 贵阳卓信建设咨询有限公司 龙克钊 52 全勤 28 40 68 合格
37 贵州百盛监理有限公司 张岿 65 全勤 34 48 82 合格
38 贵州百盛监理有限公司 靳阳 125 全勤 25 38 63 合格
39 贵州百盛监理有限公司 刘秋明 126 全勤 32 43 75 合格
40 贵州百盛监理有限公司 周林洪 137 全勤 24 39 63 合格
41 贵州百盛监理有限公司 林文军 138 全勤 28 36 64 合格
42 贵州百盛监理有限公司 赵健 139 全勤 23 41 64 合格
43 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 李杰 42 全勤 25 42 67 合格
44 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 唐剑 169 全勤 19 36 55 合格
45 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 廖志清 176 全勤 24 35 59 合格
46 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 陈彦维 179 全勤 23 47 70 合格
47 贵州富友建设咨询有限责任公司 姚其飞 88 全勤 22 43 65 合格
48 贵州广天建设管理咨询有限公司 官志航 11 全勤 27 38 65 合格
49 贵州广天建设管理咨询有限公司 刘齐国 14 全勤 26 44 70 合格
50 贵州广天建设管理咨询有限公司 杨鹏程 91 全勤 23 32 55 合格
52 贵州广天建设管理咨询有限公司 陈勇 182 全勤 31 42 73 合格
53 贵州广天建设管理咨询有限公司 王若旺 183 全勤 23 42 65 合格
51 贵州广天建设管理咨询有限公司 敖攀 94 全勤 18 32 50 不合格
54 贵州国龙项目管理咨询有限公司 刘军 22 全勤 19 36 55 合格
55 贵州国龙项目管理咨询有限公司 严习红 150 全勤 33 35 68 合格
56 贵州国龙项目管理咨询有限公司 庞恺 160 全勤 30 43 73 合格
57 贵州国龙项目管理咨询有限公司 舒娟 203 全勤 33 44 77 合格
58 贵州海潇佳誉工程管理有限公司 杨松 134 全勤 24 44 68 合格
59 贵州海潇佳誉工程管理有限公司 王兴民 135 全勤 29 34 63 合格
60 贵州航空工程建设监理有限责任公司 吴寒冰 38 缺课4学时 22 45 67 合格
61 贵州和润建设工程监理有限公司 徐进钢 36 全勤 28 40 68 合格
62 贵州和润建设工程监理有限公司 吴成龙 110 全勤 25 32 57 合格
63 贵州和润建设工程监理有限公司 杜芳洲 115 全勤 30 37 67 合格
64 贵州和润建设工程监理有限公司 蒲应海 164 全勤 28 24 52 不合格
65 贵州和润建设工程监理有限公司 景登林 180 全勤 16 29 45 不合格
66 贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司 杨祥 2 全勤 29 36 65 合格
67 贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司 张连华 197 全勤 23 24 47 不合格
68 贵州弘典工程建设咨询有限公司 龙盛勇 64 全勤 25 46 71 合格
69 贵州弘典工程建设咨询有限公司 雷晓波 74 全勤 30 50 80 合格
70 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 张福 23 全勤 32 48 80 合格
71 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 毛林祥 26 全勤 32 33 65 合格
72 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 李瞧瞧 27 全勤 27 45 72 合格
73 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 刘建 50 缺课4学时 30 47 77 合格
74 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 陈贵筛 57 全勤 25 22 57 合格
75 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 李明斌 102 全勤 21 49 70 合格
77 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 郑清华 106 全勤 24 32 56 合格
80 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 王小会 129 全勤 29 27 56 合格
81 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 张士冬 158 全勤 24 38 62 合格
82 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 熊燕 161 全勤 29 44 73 合格
83 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 邓凯 165 全勤 30 36 165 合格
84 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 谭建龙 166 全勤 25 35 60 合格
76 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 杨仁华 105 全勤 24 19 45 不合格
78 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 龚亮 107 缺课8学时 成绩无效 成绩无效 成绩无效 不合格
79 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 杨东发 117 缺课4学时 26 24 50 不合格
85 贵州化兴建设监理有限公司 焦隆波 45 全勤 19 31 50 不合格
86 贵州建工监理咨询有限公司 李训 53 全勤 24 33 57 合格
87 贵州建工监理咨询有限公司 李伟 61 全勤 29 38 67 合格
88 贵州建工监理咨询有限公司 李恒露 133 全勤 31 41 72 合格
89 贵州建工监理咨询有限公司 唐孝逍 181 全勤 18 30 48 不合格
90 贵州京隆工程项目管理有限公司 吴培兵 97 全勤 25 41 66 合格
91 贵州京隆工程项目管理有限公司 吴明政 98 全勤 23 45 68 合格
92 贵州京隆工程项目管理有限公司 朱勇 111 全勤 26 39 65 合格
93 贵州聚龙项目投资咨询有限公司 牛永奎 86 全勤 27 42 69 合格
94 贵州立达建设监理咨询有限责任公司 周铁 6 缺课4学时 33 41 74 合格
95 贵州立达建设监理咨询有限责任公司 刘保亚 44 全勤 21 28 49 合格
96 贵州立达建设监理咨询有限责任公司 张利 83 全勤 27 38 65 合格
97 贵州立达建设监理咨询有限责任公司 黄静江 119 全勤 29 34 63 合格
98 贵州立达建设监理咨询有限责任公司 何君君 217 缺课8学时 成绩无效 成绩无效 成绩无效 不合格
99 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 蒲启安 19 全勤 31 36 67 合格
100 贵州黔水工程监理有限责任公司 曾大强 145 全勤 33 40 73 合格
101 贵州黔水工程监理有限责任公司 李东 146 全勤 27 33 60 合格
102 贵州黔水工程监理有限责任公司 张鹏 151 全勤 29 37 66 合格
103 贵州三和工程项目管理有限公司 王健华 92 全勤 25 49 74 合格
104 贵州三恒工程管理有限公司 陈江洪 95 全勤 24 31 55 合格
105 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 史文康 29 缺课4学时 24 45 69 合格
106 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 吕英 43 缺课4学时 26 38 64 合格
107 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 纪松 49 全勤 32 51 83 合格
108 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 潘超 51 全勤 31 39 70 合格
109 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 雷雪松 101 全勤 32 42 74 合格
110 贵州深龙港工程项目管理有限公司 李明慧 191 全勤 24 43 67 合格
111 贵州省桐梓县华宇建设监理工程有限公司 梁坤 7 全勤 27 34 61 合格
112 贵州省桐梓县华宇建设监理工程有限公司 张文庆 8 全勤 22 28 50 不合格
113 贵州世纪中意工程项目管理有限公司 赵仁辉 204 全勤 30 35 65 合格
114 贵州天邦建设项目管理有限公司 程永顺 210 全勤 31 47 78 合格
115 贵州天邦建设项目管理有限公司 周克松 211 全勤 29 33 62 合格
116 贵州天邦建设项目管理有限公司 张雪 212 全勤 23 42 65 合格
117 贵州天邦建设项目管理有限公司 邰世开 213 全勤 24 45 69 合格
118 贵州天正项目管理咨询有限公司 陈小华 219 缺课4学时 30 49 79 合格
119 贵州新众联项目管理咨询有限公司 严光耀 121 全勤 28 47 77 合格
120 贵州新众联项目管理咨询有限公司 袁芳 140 全勤 31 33 64 合格
121 贵州新众联项目管理咨询有限公司 童仕亮 144 全勤 25 32 57 合格
122 贵州新众联项目管理咨询有限公司 韩修 154 全勤 31 34 65 合格
123 贵州新众联项目管理咨询有限公司 刘宇 155 全勤 32 23 55 合格
124 贵州新众联项目管理咨询有限公司 何际勋 159 全勤 32 41 73 合格
125 贵州新众联项目管理咨询有限公司 王帅 205 全勤 29 30 59 合格
126 贵州鑫晟达建设工程项目管理有限公司 徐志伟 4 全勤 26 41 67 合格
127 贵州鑫晟达建设工程项目管理有限公司 杨一帆 46 全勤 28 34 62 合格
128 贵州鑫晟达建设工程项目管理有限公司 陈海波 47 全勤 25 43 68 合格
129 贵州鑫晟达建设工程项目管理有限公司 杨斌 48 全勤 18 32 50 不合格
130 贵州谊盟监理有限公司 郑行 39 全勤 29 31 60 合格
131 贵州谊盟监理有限公司 钟正明 40 全勤 30 39 69 合格
132 贵州谊盟监理有限公司 李尧 130 全勤 22 37 59 合格
133 贵州谊盟监理有限公司 杨大全 131 全勤 31 41 72 合格
134 贵州谊盟监理有限公司 杜健 142 全勤 28 34 62 合格
135 贵州谊盟监理有限公司 卢大勇 143 全勤 30 33 63 合格
136 贵州宇建工程管理咨询有限公司 罗林 41 全勤 23 44 67 合格
137 贵州宇建工程管理咨询有限公司 任青 54 全勤 28 43 71 合格
138 贵州宇建工程管理咨询有限公司 王涛 55 全勤 24 45 69 合格
140 贵州正业工程技术投资有限公司 龙兵 96 全勤 26 42 68 合格
139 贵州正业工程技术投资有限公司 张月明 18 全勤 14 28 42 不合格
141 贵州中建建筑科研设计院有限公司 刘科希 25 全勤 30 39 69 合格
142 贵州众益建设监理咨询有限公司 吴传跃 75 缺课4学时 25 37 62 合格
143 贵州众益建设监理咨询有限公司 曾玉林 76 全勤 28 33 61 合格
144 贵州众益建设监理咨询有限公司 曾浩 82 全勤 25 37 62 合格
145 贵州众志建设监理有限责任公司 赵健 66 全勤 30 38 68 合格
146 贵州众志建设监理有限责任公司 兰扬银 87 全勤 27 42 69 合格
147 贵州众志建设监理有限责任公司 李仁鹏 93 全勤 22 36 58 合格
148 贵州众志建设监理有限责任公司 刘俊新 173 全勤 30 37 67 合格
149 贵州众志建设监理有限责任公司 刘和畅 174 全勤 30 39 69 合格
150 贵州众志建设监理有限责任公司 王伦勇 177 全勤 27 43 70 合格
151 湖南省华顺建设项目管理有限公司贵州分公司 唐金俊 69 全勤 24 42 64 合格
152 湖南省华顺建设项目管理有限公司贵州分公司 杨鑫 70 全勤 29 35 64 合格
153 湖南省华顺建设项目管理有限公司贵州分公司 李佐福 81 全勤 28 39 67 合格
154 江苏大洲 陈刚 202 全勤 20 41 61 合格
156 黔南州工程建设监理有限责任公司 廖仕学 123 全勤 21 39 60 合格
155 黔南州工程建设监理有限责任公司 刘涛 116 全勤 19 31 50 不合格
157 山东德林工程项目管理有限公司贵州分公司 唐宏超 147 全勤 24 32 56 合格
158 山西省建设监理有限公司贵州分公司 许发亮 12 全勤 32 48 80 合格
163 陕西永明项目管理有限公司贵州分公司 杨秀松 216 全勤 29 42 71 合格
159 陕西永明项目管理有限公司贵州分公司 邱承钢 120 全勤 20 30 50 不合格
160 陕西永明项目管理有限公司贵州分公司 王小林 122 全勤 27 28 55 合格
161 陕西永明项目管理有限公司贵州分公司 李传勇 124 全勤 19 29 48 不合格
162 陕西永明项目管理有限公司贵州分公司 李家军 215 全勤 17 28 45 不合格
164 深圳市东部建设监理有限责任公司贵州分公司 魏川文 24 全勤 26 40 66 合格
165 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司贵州分公司 王孝刚 79 全勤 22 39 61 合格
166 四川华宇工程监理咨询有限公司 顾八义 80 全勤 29 46 75 合格
167 四川华宇工程监理咨询有限公司 顾典全 127 全勤 21 40 61 合格
168 四川华宇工程监理咨询有限公司 李孔朝 128 全勤 32 34 66 合格
169 四川华宇工程监理咨询有限公司 祝永恒 141 全勤 29 38 67 合格
170 四川华宇工程监理咨询有限公司 姚龙泽东 157 全勤 30 47 77 合格
171 四川俊成工程项目管理咨询有限公司贵州分公司 顾情欢 206 全勤 21 39 60 合格
172 四川俊成工程项目管理咨询有限公司贵州分公司 黄贤林 207 全勤 23 25 48 不合格
173 四川俊成工程项目管理咨询有限公司贵州分公司 张朝笔 208 全勤 19 28 47 不合格
174 四川省名扬建设工程监理有限公司贵州分公司 陈肖阳 10 全勤 31 40 71 合格
175 四川省名扬建设工程监理有限公司贵州分公司 陈勇 59 全勤 27 39 66 合格
176 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司贵州分公司 曾峰胤 30 全勤 19 40 59 合格
177 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司贵州分公司 蒋波 31 全勤 32 44 76 合格
178 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司贵州分公司 龙文静 73 缺课4学时 21 25 46 不合格
179 四川省众信建设工程监理有限公司贵州分公司 卢远建 17 全勤 23 28 51 不合格
180 四川亚兴建设工程项目管理有限公司贵阳分公司 何林 104 全勤 24 43 67 合格
181 四川亿博工程项目管理有限公司贵州分公司 彭发宁 68 缺课4学时 30 43 73 合格
182 四川亿博工程项目管理有限公司贵州分公司 张林 77 全勤 24 43 67 合格
183 四川亿博工程项目管理有限公司贵州分公司 甘良超 148 缺课4学时 28 44 72 合格
184 四川亿博工程项目管理有限公司贵州分公司 张如滔 149 全勤 22 40 62 合格
185 四川亿博工程项目管理有限公司贵州分公司 王神刚 156 全勤 23 40 63 合格
186 四川元丰建设项目管理有限公司贵州分公司 申长江 103 全勤 20 37 57 合格
187 四川元丰建设项目管理有限公司贵州分公司 赵柯力 109 全勤 24 47 71 合格
188 四川元丰建设项目管理有限公司贵州分公司 潘玉凯 114 全勤 25 44 69 合格
189 四川中交西南工程项目管理有限公司 陈文华 16 全勤 24 34 58 合格
190 四川中交西南工程项目管理有限公司 潘洪 32 全勤 26 43 69 合格
191 铜仁市广厦工程建设监理有限公司 罗立勋 163 全勤 32 32 64 合格
192 武汉江城建设监理有限公司 马小鹤 132 全勤 29 29 58 合格
194 武汉土木工程建设监理有限公司贵州分公司 刘翔 71 全勤 32 33 65 合格
195 武汉土木工程建设监理有限公司贵州分公司 徐波 72 全勤 25 37 62 合格
193 武汉土木工程建设监理有限公司贵州分公司 袁维刚 13 全勤 16 31 47 不合格
197 湘潭市宏达建设监理有限公司贵阳分公司 李波 63 全勤 24 37 61 合格
196 湘潭市宏达建设监理有限公司贵阳分公司 卢世亿 62 全勤 24 26 50 不合格
198 浙江同洲项目管理有限公司贵州分公司 刘晓波 85 全勤 34 46 80 合格
200 重庆海发工程建设监理有限公司贵州分公司 刘井甫 201 全勤 28 41 69 合格
199 重庆海发工程建设监理有限公司贵州分公司 於常顺 178 全勤 17 29 46 不合格
201 重庆华大建筑工程监理有限公司 赵领 78 全勤 30 38 68 合格
202 重庆建新建设工程监理咨询有限公司贵州分公司 赵长华 214 全勤 26 25 51 不合格
203 重庆新鲁班工程监理有限责任公司贵州分公司 雷宏涛 5 全勤 30 46 76 合格
204 重庆兴达建设监理有限公司 王杨 33 全勤 29 46 75 合格
205 重庆兴达建设监理有限公司 张荫海 34 全勤 24 37 61 合格
207 重庆兴达建设监理有限公司 舒皓宇 37 全勤 31 39 76 合格
208 重庆兴达建设监理有限公司 简晨晨 99 全勤 36 45 81 合格
209 重庆兴达建设监理有限公司 金大林 100 全勤 27 48 75 合格
210 重庆兴达建设监理有限公司 瞿学勇 112 全勤 37 51 88 合格
211 重庆兴达建设监理有限公司 邱杰 113 全勤 33 40 73 合格
206 重庆兴达建设监理有限公司 安仕久 35 全勤 24 27 51 不合格
212 珠海巨业建设监理有限公司贵阳分公司 杨胜维 170 全勤 26 31 57 合格
214 珠海巨业建设监理有限公司贵阳分公司 杨程彬 172 全勤 35 47 82 合格
213 珠海巨业建设监理有限公司贵阳分公司 文玉玲 171 全勤 18 29 47 不合格
215 珠海市城市开发监理有限公司贵州分公司 石松 28 全勤 26 44 70 合格
216 珠海市城市开发监理有限公司贵州分公司 王炳银 67 全勤 32 41 73 合格
217 珠海市城市开发监理有限公司贵州分公司 赵志兴 175 全勤 25 38 63 合格
218 珠海市城市开发监理有限公司贵州分公司 高亚峰 89 全勤 17 31 48 不合格










参加补考人员培训成绩
序号 单位名称 姓名 编号 概论 三控 总分 是否合格 备注
1 贵州三力建设监理有限责任公司 任伟 补1 18 37 55 合格

2 贵州省松桃苗族自治县瑞来建设监理公司 刘勇 补2 26 24 50 不合格

3 黔南州工程建设监理有限责任公司 尹熙熙 补3 27 33 60 合格

4 贵州众志建设监理有限责任公司 穆洪斌 补4 23 36 59 合格

5 贵州省邮电规划设计院有限公司 泰文武 补5 22 33 55 合格

 

同类型其他政策

同地区其他政策