建筑网政策正文

青海省二级注册建筑师注册人员名单(2017.12.22)

来源:青海省住房和城乡建设厅 2017-12-25 15:38:10

青海省二级注册建筑师注册人员名单(2017.12.22)

序号 姓名 注册单位 注册专业类型 注册证书号 印章号 印章有效期 印章状态 备注
1 杜占春 青海省人民防空工程设计研究院 二级注册建筑师 2006300083 6300016-0003 2019-12-31 有效
2 齐晓梅 青海省人民防空工程设计研究院 二级注册建筑师 2966301306 6300016-0006 2019-12-31 有效
3 罗布藏 海北州建筑设计院 二级注册建筑师 2976300070 6300082-0001 2019-12-31 有效
4 刘忠琴 海北州建筑设计院 二级注册建筑师 2016300093 6300082-0002 2019-12-31 有效
5 吕  强 青海省水利水电勘测设计研究院 二级注册建筑师 2006300087 6300016-0001 2017-12-31 有效
6 李馨 青海智恒建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2966300035 6300058-0002 2019-12-31 有效
7 马维新 青海煤矿设计研究院 二级注册建筑师 2966300098 6300024-0003 2019-12-31 有效
8 刘德元 青海煤矿设计研究院 二级注册建筑师 2966300102 6300024-0004 2019-12-31 有效
9 巨迎梅 青海煤矿设计研究院 二级注册建筑师 2966300103 6300024-0006 2019-12-31 有效
10 叶勇 青海煤矿设计研究院 二级注册建筑师 2966300096 6300024-0001 2019-12-31 有效
11 贺勤宁 西宁宁光工程咨询有限公司 二级注册建筑师 2966300041 6300018-0001 2019-12-31 有效
12 马明德 青海新能源(集团)有限公司 二级注册建筑师 2976300071 6300020-0001 2017-12-31 有效
13 朱永吉 中房集团西宁建设工程设计有限公司 二级注册建筑师 2966300043 6300056-0002 2019-12-31 有效
14 张建华 青海省电力设计院 二级注册建筑师 2966300039 6300015-0001 2017-12-31 有效
15 胡效钦 青海东亚工程建设管理咨询有限公司 二级注册建筑师 2976300062 6300017-0002 2017-12-31 有效
16 田志勇 青海省化工设计研究院有限公司 二级注册建筑师 288607-0001 6300021-0001 2017-12-31 有效
17 聂彩萍 青海鼎正建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2016300092 6300096-0014 2017-12-31 有效
18 王淑华 西宁中油城市燃气工程设计咨询有限公司 二级注册建筑师 2085300009 6300071-0001 2019-12-31 有效
19 何文杰 青海天河石油建筑设计有限责任公司 二级注册建筑师 2966300051 6300598-0002 2019-12-31 有效
20 张锦 青海天河石油建筑设计有限责任公司 二级注册建筑师 2966300049 6300598-0001 2019-12-31 有效
21 谢卫东 青海上上电力设计咨询有限公司 二级注册建筑师 2997630104 6300069-0001 2017-12-31 有效
22 张宏发 青海恒兴工程设计有限主任公司 二级注册建筑师 2006300082 6300094-0005 2017-12-31 有效
23 刘兴强 青海省建筑勘察设计院有限公司 二级注册建筑师 2966300010 6300014-0009 2019-12-31 有效
24 崔峥 青海省建筑勘察设计院有限公司 二级注册建筑师 2976300055 6300014-0002 2019-12-31 有效
25 刘晓光 青海省建筑勘察设计院有限公司 二级注册建筑师 2976300056 6300014-0003 2019-12-31 有效
26 曾光 青海省建筑勘察设计院有限公司 二级注册建筑师 2966300017 6300014-0010 2019-12-31 有效
27 吴昆 青海省建筑勘察设计院有限公司 二级注册建筑师 2966300009 6300014-0008 2019-12-31 有效
28 单翀辰 青海省建筑勘察设计院有限公司 二级注册建筑师 2976300057 6300014-0006 2019-12-31 有效
29 谢瀚 青海省建筑勘察设计院有限公司 二级注册建筑师 2966300008 6300014-0007 2019-12-31 有效
30 王力明 青海省建筑勘察设计院有限公司 二级注册建筑师 2966300027 6300014-0001 2019-12-31 有效
31 张丽 青海省公路科研勘测设计院 二级注册建筑师 2976300054 6300014-0013 2017-12-31 有效
32 胡修明 瑞能工程有限公司 二级注册建筑师 2974218071 6300091-0001 2017-12-31 有效
33 教贵专 瑞能工程有限公司 二级注册建筑师 2966301201 6300091-0002 2018-12-31 有效
34 马小凤 瑞能工程有限公司 二级注册建筑师 2156300001 6300091-0003 2018-12-31 有效
35 任海明 青海华建工程设计有限公司 二级注册建筑师 2996300081 6300108-0001 2018-12-31 有效
36 廖永丰 青海华建工程设计有限公司 二级注册建筑师 2016300094 6300108-0002 2018-12-31 有效
37 张青华 青海恒兴工程设计有限责任公司 二级注册建筑师 2976300061 6300094-0002 2018-12-31 有效
38 王俊英 青海建筑职业技术学院建筑设计室 二级注册建筑师 2966300034 6300075-0002 2018-12-31 有效
39 王喜梅 西宁市工程咨询院 二级注册建筑师 2966300011 6300138-0001 2018-12-31 有效
40 任兰 青海省土木建筑设计院有限公司 二级注册建筑师 2966300018 6300014-0001 2019-12-31 有效
41 杨成 青海省土木建筑设计院有限公司 二级注册建筑师 2016300093 6300014-0002 2019-12-31 有效
42 林忠良 西宁思域建筑规划设计有限公司 二级注册建筑师 2966300036 6300055-0001 2019-12-31 有效
43 严春新 青海瑞泰建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2156300006 6300113-0001 2018-12-31 有效
44 陈菊英 青海瑞泰建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2966300006 6300113-0003 2019-12-31 有效
45 鲍江 青海佳源建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2966301303 6300119-0001 2018-12-31 有效
46 焦智伟 青海佳源建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2966301304 6300119-0002 2018-12-31 有效
47 龙福 青海中一工程设计有限公司 二级注册建筑师 2966301302 6300096-0003 2017-12-31 有效
48 张海峰 青海鼎正建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2104105004 6300096-0004 2018-12-31 有效
49 杨京堂 青海省建筑建材科学研究院 二级注册建筑师 2966301401 6300013-0001 2017-12-31 有效
50 赵书全 青海省建筑建材科学研究院 二级注册建筑师 2096300110 6300013-0002 2017-12-31 有效
51 张琪 青海省建筑建材科学研究院 二级注册建筑师 2966300007 6300013-0003 2017-12-31 有效
52 马文波 青海省黄南建筑设计院 二级注册建筑师 S996300009 6300117-0001 2018-12-31 有效
53 李思雄 青海科信电力设计院有限公司 二级注册建筑师 2146300001 6300051-0001 2017-12-31 有效
54 沈楠 青海宝盈电力设计咨询有限公司 二级注册建筑师 2963016004 6300101-0001 2019-12-31 有效
55 刘健 青海中诚建设规划设计有限公司 二级注册建筑师 2966300037 6300126-0001 2019-12-31 有效
56 朱晓濛 格尔木宏业建筑设计有限责任公司 二级注册建筑师 2146300005 6300084-0001 2018-12-31 有效
57 唐星宇 格尔木宏业建筑设计有限责任公司 二级注册建筑师 2146300006 6300084-0003 2018-12-31 有效
58 刘锐 青海三佳工程设计咨询有限公司 二级注册建筑师 2156300004 6300111-0001 2018-12-31 有效
59 张欢 青海三佳工程设计咨询有限公司 二级注册建筑师 2156300005 6300111-0002 2018-12-31 有效
60 王继红 青海黄河新能源系统集成工程有限公司 二级注册建筑师 2014100113 6300131-0001 2018-12-31 有效
61 白生新 青海青尚建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2966300105 6300106-0001 2019-6-30 有效
62 张佩琪 青海省规划设计研究院 二级注册建筑师 2966300106 6300015-0002 2017-6-30 有效
63 孔俊刚 中房集团西宁建设工程设计有限公司 二级注册建筑师 2966300107 6300056-0003 2019-6-30 有效
64 萧进辉 青海省化工设计院有限公司 二级注册建筑师 2966300108 6300021-0002 2017-6-30 有效
65 杨旭春 青海智恒建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2006300086 6300058-0001 2019-6-30 有效
66 王洪波 青海天慧电力设计咨询有限公司责任公司 二级注册建筑师 2966300109 6300109-0001 2017-12-31 有效
67 杜瑞 海南州建筑设计院有限公司 二级注册建筑师 2014206108 4200942-0001 2017-12-31 有效
68 刘振普 青海和创建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2963016001 6300142-0001 2019-12-31 有效
69 龚国煜 青海和创建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2963016002 6300142-0002 2019-12-31 有效
70 张连忠 青海河湟建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2963016005 6300144-0001 2019-12-31 有效
71 莫晓珍 青海河湟建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2966300046 6300094-0006 2019-12-31 有效
72 刘玉韩 青海永春建设工程咨询设计有限公司 二级注册建筑师 2963016006 6300151-0001 2017-12-31 有效
73 高凤兰 青海永春建设工程咨询设计有限公司 二级注册建筑师 2131100028 6300151-0002 2017-12-31 有效
74 贺秀芝 西宁市工程咨询院 二级注册建筑师 2976300064 6300138-0001 2017-12-31 有效
75 熊福宁 青海青尚建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2984100226 6300106-0002 2019-12-31 有效
76 闫丽玲 青海华博建筑规划设计有限公司 二级注册建筑师 2044101001 6300130-0004 2017-12-31 有效
77 李长君 青海鼎正建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2966300015 6300096-0003 2017-12-31 有效
78 谢权 西宁思域建筑规划设计有限公司 二级注册建筑师 2146101078 6300145-0002 2018-12-31 有效
79 冯立明 青海中振工程管理有限公司 二级注册建筑师 2963016007 6300153-0001 2018-12-31 有效
80 郭兴隆 青海天普伟业环保科技有限公司 二级注册建筑师 2963016008 6300092-0001 2018-12-31 有效
81 王航 青海天普伟业环保科技有限公司 二级注册建筑师 2994205094 6300092-0002 2017-12-31 有效
82 覃奋 青海中一工程设计有限公司 二级注册建筑师 2146300004 6300125-0001 2018-12-31 有效
83 仇容 青海凯创园林工程有限公司 二级注册建筑师 2115300098 6300157-0001 2018-12-31 有效
84 施海明 青海华建工程设计有限公司 二级注册建筑师 2016300091 6300108-0002 2018-12-31 有效
85 张恒勇 青海大学设计所 二级注册建筑师 296300040 6300151-0001 2019-12-31 有效
86 徐东皋 青海煤矿设计研究院 二级注册建筑师 2966300026 6300024-0007 2019-12-31 有效
87 彭江 西宁方盛电力设计有限公司 二级注册建筑师 2966300028 6300068-0001 2019-12-31 有效
88 张荣珍 青海中振工程管理有限公司 二级注册建筑师 2124500886 6300153-0002 2019-12-31 有效

85 康慧 青海省国宏工程咨询监理有限公司 二级注册建筑师 2966300110 6300138-0002 2017-12-31 有效 预注册公示中

同类型其他政策

同地区其他政策